Заявление о приеме в образовательную организацию.
Заявление на компенсацию родительской платы.
За присмотр и уход за ребенком в МБДОУ установлена плата, взимаемая с родителей (законных представителей) детей от 1,5лет до окончания образовательных отношений (далее - родительская плата), в размере 75,00 рублей в день.
№ п.п | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей |
1 | Приказ от 03.02.2023 № 1 | Разновозрастная | 1 |
2 | Приказ от 03.02.2023 № 2 | Разновозрастная | 1 |
3 | Приказ от 10.02.2023 № 3 | Разновозрастная | 1 |
4 | Приказ от 01.08.2023 № 6 | Разновозрастная | 1 |
5 | Приказ от 05.09.2023 № 7 | Разновозрастная | 1 |
6 | Приказ от 05.03.2024 № 1 | Разновозрастная | 1 |
7 | Приказ от 07.05.2024 № 2 | Разновозрастная | 1 |
8 | Приказ от 20.05.2024 № 3 | Разновозрастная | 1 |
9 | Приказ от 20.05.2024 № 4 | Разновозрастная | 1 |
10 | Приказ от 04.06.2024 № 5 | Разновозрастная | 1 |
11 | Приказ от 11.06.2024 № 6 | Разновозрастная | 1 |
12 | Приказ от 01.07.2024 № 7 | Разновозрастная | 1 |
13 | Приказ от 01.08.2024 № 8 | Разновозрастная | 1 |
14 | Приказ от 12.08.2024 № 9 | Разновозрастная | 1 |
15 | Приказ от 13.08.2024 № 10 | Разновозрастная | 1 |
16 | Приказ от 15.04.2025 №1 | Разновозрастная | 1 |
17 | Приказ от 28.04.2025 №2 | Разновозрастная | 1 |
18 | Приказ от 17.06.2025 №3 | Разновозрастная | 1 |
19 | Приказ от 17.06. 2025 №4 | Разновозрастная | 1 |
20 | Приказ от 21.07.2025 №5 | Разновозрастная | 1 |
21 | Приказ от 01.08.2025 №6 | Разновозрастная | 1 |
22 | Приказ от 03.10.25 №7 | Разновозрастная | 1 |
23 | Приказ от 06.10.2025 №8 | Разновозрастная | 1 |
24 | Приказ от 20.02.2026 №1 | Разновозрастная | 1 |
25 | Приказ от 02.06.2026 №2 | Разновозрастная | 1 |
26 | Приказ от 02.06.2026 №3 | Разновозрастная | 1 |
Вакантные места для приёма (перевода) воспитанников, осваивающих основную образовательную программу дошкольного учреждения на 02.06.2026г.
Название группы | Возрастная категория | Количество групп | Количество детей, посещающих ДОУ | Количество вакантных мест |
Разновозрастная | 1 – 7 лет | 2 | 27 | 5 |
Свободных мест в ОДО МБОУ Ковриновская СОШ
по состоянию на 02.06.2026 г. – 5 мест