Заявление о приеме в образовательную организацию.
Заявление на компенсацию родительской платы.
За присмотр и уход за ребенком в МБДОУ установлена плата, взимаемая с родителей (законных представителей) детей от 1,5лет до окончания образовательных отношений (далее - родительская плата), в размере 66,00 рублей в день.
№ п.п | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Число детей |
1 | Приказ от 13.06.2019 № 4 | Разновозрастная | 1 |
2 | Приказ от 25.06.2019 № 5 | Разновозрастная | 1 |
3 | Приказ от 01.08.2019 № 7 | Разновозрастная | 1 |
4 | Приказ от 20.09.2019 № 13 | Разновозрастная | 1 |
5 | Приказ от 20.09.2019 № 14 | Разновозрастная | 1 |
6 | Приказ от 05.12.2019 № 15 | Разновозрастная | 1 |
7 | Приказ от 20.08.2020 № 5 | Разновозрастная | 1 |
8 | Приказ от 10.09.2020 № 8 | Разновозрастная | 1 |
9 | Приказ от 10.09.2020 № 9 | Разновозрастная | 1 |
10 | Приказ от 20.10.2020 № 10 | Разновозрастная | 1 |
11 | Приказ от 20.04.2021 № 1 | Разновозрастная | 1 |
12 | Приказ от 23.08.2021 № 8 | Разновозрастная | 1 |
13 | Приказ от 27.08.2021 № 9 | Разновозрастная | 1 |
14 | Приказ от 15.09.2021 № 10 | Разновозрастная | 1 |
15 | Приказ от 20.01.2022 № 2 | Разновозрастная | 1 |
16 | Приказ от 27.01.2022 № 3 | Разновозрастная | 1 |
17 | Приказ от 07.09.2022 №7 | Разновозрастная | 2 |
18 | Приказ от 08.09.2022 № 8 | Разновозрастная | 1 |
19 | Приказ от 08.09.2022 № 9 | Разновозрастная | 1 |
20 | Приказ от 09.09.2022 № 10 | Разновозрастная | 1 |
21 | Приказ от 13.09.2022 № 11 | Разновозрастная | 1 |
22 | Приказ от 27.10.2022 № 12 | Разновозрастная | 1 |
23 | Приказ от 03.02.2023 № 1 | Разновозрастная | 1 |
24 | Приказ от 03.02.2023 № 2 | Разновозрастная | 1 |
25 | Приказ 10.02.2023 № 3 | Разновозрастная | 1 |
26 | Приказ 01.08.2023 № 6 | Разновозрастная | 1 |
Вакантные места для приёма (перевода) воспитанников, осваивающих основную образовательную программу дошкольного учреждения на 01.09.2023г.
Название группы | Возрастная категория | Количество групп | Количество детей, посещающих ДОУ | Количество вакантных мест |
Разновозрастная | 2 – 7 лет | 1 | 11 | 14 |
Свободных мест в ОДО МБОУ Ковриновская СОШ
по состоянию на 01.09.2023 г. – 14 мест