Вакантные места для приема обучающихся в 2024-2025 учебном году
Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся в классе | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнованй бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или)юридических лиц |
Начальное общее образование | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Основное общее образование | 5 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Среднее общее образование | 10 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
11 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Вакантные места для приема в 1 класс на 2024-2025 учебный год
Всего мест | Принято заявлений | Вакансия |
15 | 7 | 8 |