Вакантные места по педагогическим кадрам - вакансия учитель математики
Вакантные места для приема обучающихся в 2020-2021 учебном году
Образовательная программа | Класс | Норматив | Количество обучающихся в классе | Количество вакантных мест | Финансирование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Финансирование за счет бюджета субъектов Российской Федерации | Финансирование за счет местного бюджета | Финансирование об образовании за счет средств физических и (или)юридических лиц |
Начальное общее образование | 1 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 38 | 0 |
2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное общее образование | 5 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 0 |
6 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Среднее общее образование | 10 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема в 1 класс на 2020-2021 учебный год
Всего мест | Принято заявлений | Вакансия |
20 | 9 | 11 |